توضیحات
ابعاد | 8.9×76.1×164 |
وزن | 201 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ صفحهنمایش Gorilla Glass 3) فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
پردازنده مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
اندازه صفحه نمایش | 6.58 اینچ |
سیستم عامل | Android 12 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G, 2G |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/3.1 Inch) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فیلم برداری | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 – حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 50+2+2 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 – حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 18 وات |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) – شتابسنج (Accelerometer) – قطبنما (Compass) – مجاورت (Proximity) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت – مناسب بازی – مناسب عکاسی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.